Tour: vince Riblon, tra Schleck e Contador è guerra di nervi
Ormai è chiaro che, salvo sorprese, questo Tour de France è cosa a due tra Andy Schleck e Alberto Contador, con la maglia gialla in marcatura stretta dello spagnolo. Tanto stretta al punto di non curarsi neppure del terzo e del quarto della classifica generale che, evidentemente sorpresi, se la sono svignata nei metri finali recuperando pure qualche secondo in classifica. Andy Schleck resta imperterrito appiccicato alla ruota di Alberto Contador, è lui il suo rivale e lo segue ovunque. Se uno si ferma a fare pipì, nei paraggi troverete anche l’altro.
Gli italiani. Il primo ad arrivare sul traguardo oggi è stato Damiano Cunego. Il veronese è tenace. Tiene duro, stringe i denti e ci prova. Ma le gambe, e a volte anche la tattica, non lo aiutano e si deve accontentare di piazzamenti. nell’arrivo ad Ax 3 Domaines si è classificato nono, a 1’49” dal vincitore.
Male Ivan Basso che è giunto a 2’30” in ventunesima posizione e perdendo quasi un altro minuto e mezzo nella generale.
Uno come lui, a questo punto, forse conviene che punti più a vincere una tappa che alla generale che sembra irrimediabilmente compromessa.
La tappa di domani prevede ancora salita. Quattro gran premi della montagna nel menu (ma il primo è poca roba) con salita finale a Port de Balès a poco più di 20 chilometri dall’arrivo.
Nella lotta per la maglia gialla non ci sarà da aspettarsi molto, a meno di sorprese o crisi improvvise. Aspettiamoci la solita fuga da lontano, sperando, almeno, di vedere qualche italiano in avanti.
I primi dieci
| 1. | 89 | AG2R LA MONDIALE | 4h 52′ 42″ | ||
| 2. | 191 | RABOBANK | 4h 53′ 36″ | + 00′ 54″ | |
| 3. | 181 | EUSKALTEL – EUSKADI | 4h 53′ 36″ | + 00′ 54″ | |
| 4. | 11 | TEAM SAXO BANK | 4h 53′ 50″ | + 01′ 08″ | |
| 5. | 77 | KATUSHA TEAM | 4h 53′ 50″ | + 01′ 08″ | |
| 6. | 195 | RABOBANK | 4h 53′ 50″ | + 01′ 08″ | |
| 7. | 1 | ASTANA | 4h 53′ 50″ | + 01′ 08″ | |
| 8. | 101 | OMEGA PHARMA – LOTTO | 4h 53′ 50″ | + 01′ 08″ | |
| 9. | 201 | LAMPRE – FARNESE | 4h 54′ 31″ | + 01′ 49″ | |
| 10. | 91 | CERVELO TEST TEAM | 4h 54′ 31″ | + 01′ 49″ |
Classifica generale
| 1. | 11 | TEAM SAXO BANK | 68h 02′ 30″ | ||
| 2. | 1 | ASTANA | 68h 03′ 01″ | + 00′ 31″ | |
| 3. | 181 | EUSKALTEL – EUSKADI | 68h 05′ 01″ | + 02′ 31″ | |
| 4. | 191 | RABOBANK | 68h 05′ 14″ | + 02′ 44″ | |
| 5. | 101 | OMEGA PHARMA – LOTTO | 68h 06′ 01″ | + 03′ 31″ | |
| 6. | 195 | RABOBANK | 68h 06′ 57″ | + 04′ 27″ | |
| 7. | 25 | TEAM RADIOSHACK | 68h 07′ 21″ | + 04′ 51″ | |
| 8. | 77 | KATUSHA TEAM | 68h 07′ 28″ | + 04′ 58″ | |
| 9. | 161 | CAISSE D’EPARGNE | 68h 08′ 26″ | + 05′ 56″ | |
| 10. | 41 | LIQUIGAS-DOIMO | 68h 09′ 22″ | + 06′ 52″ |
