Tour: Fedrigo a Pau. Calma piatta e noia in classifica

di , 20 luglio 2010 16:20

Cento anni di Pirenei, cento anni di Aubisque. Arrivo a Pau, tappa storica del Tour. E i primi due della classifica a otto secondi uno dall’altro. Che volete di più per infiammare una delle ultime tappe del Tour de France?

Eppure ci sono riusciti: calma piatta. Come gli ultimi sessanta chilometri di questa tappa che, sì, aveva quattro salite pirenaiche nell’altimetria, ma tutte lontane dall’arrivo.

E i propositi battaglieri di Schleck sono finiti così, in una marcatura su Contador come se la maglia gialla fosse ancora sua. Come se fosse il lussemburghese quello forte a cronometro. E lo spagnolo, ovviamente, se n’è guardato bene dall’attaccare, ben coccolato dai suoi compagni di squadra.

Per trovare le emozioni (parola forte, in effetti, per definire i sentimenti di oggi) bisogna vedere l’altra corsa. Quella dell’ormai classica fuga.

In avanti troviamo Cunego, costante e tignoso sempre di più in queste tappe. E addirittura sua maestà (ex va be’) Lance Armostrong ormai fuori classifica. Ma la voglia non basta. Né Armstrong né Cunego possono niente contro Fedrigò in volata. L’ultima emozione la offre Barredo. Scappato via dai fuggitivi a una quarantina di chilometri dal traguardo e ripreso sotto il triangolo rosso dell’ultimo chilometro.

La volata del gruppo, tanto per capire quanto possa essere stata combattuta, è vinta da Thor Hushovd che con il piazzamento sfila nuovamente la maglia verde a Petacchi. Per lo spezzino davvero una giornta no, dopo l’avviso di garanzia di cui si è saputo in mattinata.

Tutto rimandato insomma. Domani pausa, per l’ultimo giorno di riposo di questo Tour, poi ancora Pirenei. Contador sorride. E forse ha ragione.

Classifica di tappa

1.    FEDRIGO Pierrick    154    BBOX BOUYGUES TELECOM    5h 31′ 43″
2.    CASAR Sandy    62    FDJ    5h 31′ 43″    + 00′ 00″
3.    PLAZA MOLINA Ruben    168    CAISSE D’EPARGNE    5h 31′ 43″    + 00′ 00″
4.    CUNEGO Damiano    201    LAMPRE – FARNESE    5h 31′ 43″    + 00′ 00″
5.    HORNER Christopher    23    TEAM RADIOSHACK    5h 31′ 43″    + 00′ 00″
6.    ARMSTRONG Lance    21    TEAM RADIOSHACK    5h 31′ 43″    + 00′ 00″
7.    VAN DE WALLE Jurgen    138    QUICK STEP    5h 31′ 43″    + 00′ 00″
8.    MOREAU Christophe    166    CAISSE D’EPARGNE    5h 31′ 43″    + 00′ 00″
9.    BARREDO Carlos    132    QUICK STEP    5h 32′ 11″    + 00′ 28″
10.    HUSHOVD Thor    95    CERVELO TEST TEAM    5h 38′ 28″    + 06′ 45″

Classifica generale

1.    CONTADOR Alberto    1    ASTANA    78h 29′ 10″
2.    SCHLECK Andy    11    TEAM SAXO BANK    78h 29′ 18″    + 00′ 08″
3.    SANCHEZ Samuel    181    EUSKALTEL – EUSKADI    78h 31′ 10″    + 02′ 00″
4.    MENCHOV Denis    191    RABOBANK    78h 31′ 23″    + 02′ 13″
5.    VAN DEN BROECK Jurgen    101    OMEGA PHARMA – LOTTO    78h 32′ 49″    + 03′ 39″
6.    GESINK Robert    195    RABOBANK    78h 34′ 11″    + 05′ 01″
7.    LEIPHEIMER Levi    25    TEAM RADIOSHACK    78h 34′ 35″    + 05′ 25″
8.    RODRIGUEZ OLIVER Joaquin    77    KATUSHA TEAM    78h 34′ 55″    + 05′ 45″
9.    VINOKOUROV Alexandre    9    ASTANA    78h 36′ 22″    + 07′ 12″
10.    HESJEDAL Ryder    54    GARMIN – TRANSITIONS    78h 37′ 01″    + 07′ 51″



Condividete Ultimokilometro.com su:
  • Add to favorites
  • Print
  • email
  • PDF
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Tumblr
  • MySpace
  • del.icio.us
  • Current
  • Google Bookmarks
  • Technorati

Lascia un commento

Panorama Theme by Themocracy