<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultimokilometro.com</title>
	<atom:link href="http://www.ultimokilometro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ultimokilometro.com</link>
	<description>Tutto ciò che succede nel mondo del ciclismo professionistico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 00:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Parigi &#8211; Nizza: il giorno buono di Bonnet</title>
		<link>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/09/parigi-nizza-il-giorno-buono-di-bonnet/</link>
		<comments>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/09/parigi-nizza-il-giorno-buono-di-bonnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Fortina</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[risultati gare]]></category>
		<category><![CDATA[lars boom]]></category>
		<category><![CDATA[luis leon sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[parigi - nizza]]></category>
		<category><![CDATA[peter sagan]]></category>
		<category><![CDATA[william bonnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimokilometro.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[William Bonnet vince la seconda frazione in linea della Parigi &#8211; Nizza. Sul traguardo di Limoges, il francese della Bbox Bouygues Telecom precede lo slovacco Peter Sagan (Liquigas &#8211; Doimo), lo spagnolo Luis Leon Sanchez (Caisse d&#8217;Epargne) e il trevigiano Mirco Lorenzetto (Lampre &#8211; Farnese Vini). Brutta caduta nel finale dove sono rimasti coinvolti, tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/09/parigi-nizza-il-giorno-buono-di-bonnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi &#8211; Nizza: Henderson vince al fotofinish</title>
		<link>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/08/parigi-nizza-handerson-vince-al-fotofinish/</link>
		<comments>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/08/parigi-nizza-handerson-vince-al-fotofinish/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Fortina</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[risultati gare]]></category>
		<category><![CDATA[greg henderson]]></category>
		<category><![CDATA[grega bole]]></category>
		<category><![CDATA[jeremy galland]]></category>
		<category><![CDATA[lars boom]]></category>
		<category><![CDATA[parigi - nizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimokilometro.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Greg Henderson (Team Sky) vince la prima tappa della Parigi &#8211; Nizza. In una frazione caratterizzata dal forte vento contrario, che ha frazionato il gruppo in più tronconi, il neozelandese del Team Sky porta a casa il successo precedendo di pochissimi centimetri lo sloveno Grega Bole (Lampre &#8211; Farnese Vini). Terzo posto per il francese Jeremy Galland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/08/parigi-nizza-handerson-vince-al-fotofinish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driedaagse West Vlaanderen: festeggiano Boeckmans e Keukelerie</title>
		<link>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/07/driedaagse-west-vlaanderen-festeggiano-boeckmans-e-keukelerie/</link>
		<comments>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/07/driedaagse-west-vlaanderen-festeggiano-boeckmans-e-keukelerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 21:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati gare]]></category>
		<category><![CDATA[driedaagse west vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[jens keukeleire]]></category>
		<category><![CDATA[kris boeckmans]]></category>
		<category><![CDATA[yohann gene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimokilometro.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Nella terza ed ultima frazione della Driedaagse West Vlaanderen vittoria allo sprint per il giovane belga Kris Boeckmans della Topsport Vlanderen &#8211; Mercantor che ha preceduto il francese Yohann Gene (Bbox Bourges &#8211; Telecom) e Jens Keukeleire (Cofidis) che si consola con il primo posto della classifica generale dopo una gara corsa sempre da protagonista.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/07/driedaagse-west-vlaanderen-festeggiano-boeckmans-e-keukelerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a Murcia: tappa a Bos, corsa a Rabon</title>
		<link>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/07/661/</link>
		<comments>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/07/661/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati gare]]></category>
		<category><![CDATA[daniel schorn]]></category>
		<category><![CDATA[frantisek rabon]]></category>
		<category><![CDATA[graeme brown]]></category>
		<category><![CDATA[theo bos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimokilometro.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Inizio di stagione brillante per l’olandese Theo Bos che, dopo il successo nella Clasica de Almeria, si ripete oggi nell’ultima tappa della Vuelta a Murcia. Il portacolori della Cervelo TestTeam precede nello sprint a ranghi compatti l’australiano Graeme Brown (Rabobank)  che colleziona l’ennesimo secondo posto, e l’austriaco Daniel Schorn (Team Netapp). In classifica generale si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/07/661/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parigi &#8211; Nizza: inizia con un bel Boom</title>
		<link>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/07/parigi-nizza-inizia-con-un-bel-boom/</link>
		<comments>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/07/parigi-nizza-inizia-con-un-bel-boom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 16:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati gare]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[jens voigt]]></category>
		<category><![CDATA[lars boom]]></category>
		<category><![CDATA[levi leipheimer]]></category>
		<category><![CDATA[parigi - nizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimokilometro.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[E’ scattata oggi da Montfort l’Amaury con un prologo di 8 km la 68ª edizione della Parigi &#8211; Nizza che si concluderà domenica 14 Marzo. A sorpresa il primo leader della corsa è l’olandese Lars Boom, portacolori della Rabobank che termina la prova in 10’46” precedendo di 3” Jens Voigt (Team Saxo Bank) e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/07/parigi-nizza-inizia-con-un-bel-boom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driedaagse West Vlaanderen: la seconda è di Wagner</title>
		<link>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/06/driedaagse-west-vlaanderen-la-seconda-e-di-wagner/</link>
		<comments>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/06/driedaagse-west-vlaanderen-la-seconda-e-di-wagner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati gare]]></category>
		<category><![CDATA[bobbie traksel]]></category>
		<category><![CDATA[driedaagse west vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[jens keukeleire]]></category>
		<category><![CDATA[robert wagner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimokilometro.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Successo del tedesco Robert Wagner nella seconda tappa della Driedaagse West Vlaanderen. Il portacolori della Skil &#8211; Shimano precede allo sprint l’olandese Bobbie Traksel (Vacansoleil), già vincitore domenica della Kuurne-Bruxelles-Kuurne e Jens Keukeleire (Cofidis), che conserva il comando della classifica generale.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/06/driedaagse-west-vlaanderen-la-seconda-e-di-wagner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a Murcia: colpo doppio di Frantisek Rabon</title>
		<link>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/06/vuelta-a-murcia-colpo-doppio-di-frantisek-rabon/</link>
		<comments>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/06/vuelta-a-murcia-colpo-doppio-di-frantisek-rabon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati gare]]></category>
		<category><![CDATA[andreas kloden]]></category>
		<category><![CDATA[bradley wiggins]]></category>
		<category><![CDATA[denis menchov]]></category>
		<category><![CDATA[frantisek rabon]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimokilometro.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[La penultima tappa della Vuelta a Murcia, una cronometro individuale di 22 Km, potrebbe essere decisiva per la vittoria finale di Frantisek Rabon. Il ceco del Team HTC &#8211; Columbia chiude infatti la prova con il tempo di 25’10” infliggendo un distacco di 33” al russo Denis Menchov (Rabobank), 48” al britannico Bradley Wiggins (Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/06/vuelta-a-murcia-colpo-doppio-di-frantisek-rabon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montepaschi: sulle strade bianche sfreccia Iglinsky</title>
		<link>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/06/montepaschi-sulle-strade-bianche-sfreccia-iglinsky/</link>
		<comments>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/06/montepaschi-sulle-strade-bianche-sfreccia-iglinsky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati gare]]></category>
		<category><![CDATA[filippo pozzato]]></category>
		<category><![CDATA[maxim iglinsky]]></category>
		<category><![CDATA[michael rogers]]></category>
		<category><![CDATA[montepaschi strade bianche]]></category>
		<category><![CDATA[thomas lovkvist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimokilometro.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Parla straniero anche la quarta edizione della Montepaschi &#8211; Strade Bianche Toscana. Dopo i successi di Kolobnev, Cancellara e Lovkvist oggi è il kazako dell’Astana Maxim Iglinsky a precedere i compagni di fuga sul traguardo posto nella suggestiva Piazza del Campo a Siena. Alle sue spalle lo svedese Thomas Lovkvist (Team Sky) e l’australiano Michael [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/06/montepaschi-sulle-strade-bianche-sfreccia-iglinsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driedaagse West Vlaanderen: continua il momento d&#8217;oro di Keukeleire</title>
		<link>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/05/driedaagse-west-vlaanderen-continua-il-momento-doro-di-keukeleire/</link>
		<comments>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/05/driedaagse-west-vlaanderen-continua-il-momento-doro-di-keukeleire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[driedaagse west vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[jens keukeleire]]></category>
		<category><![CDATA[paul voss]]></category>
		<category><![CDATA[rony martias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimokilometro.com/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì scorso aveva ottenuto la prima vittoria da professionista nel Gp de Samyn ed oggi, a pochi giorni di distanza, il giovane belga Jens Keukeleire torna di nuovo sul gradino più alto del podio nella prima delle tre tappe della Driedaagse West Vlaanderen. Il ventunenne della Cofidis ha preceduto Rony Martias (Saur &#8211; Sojasun) e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/05/driedaagse-west-vlaanderen-continua-il-momento-doro-di-keukeleire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta a Murcia: Hunter abbondona, vittoria a Roberts</title>
		<link>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/05/vuelta-a-murcia-hunter-abbondona-vittoria-a-roberts/</link>
		<comments>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/05/vuelta-a-murcia-hunter-abbondona-vittoria-a-roberts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[risultati gare]]></category>
		<category><![CDATA[josep jufre]]></category>
		<category><![CDATA[luke roberts]]></category>
		<category><![CDATA[sergey lagutin]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ultimokilometro.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Nella terza tappa dalla Vuelta a Murcia successo dell’australiano Luke Roberts. Il trentatreenne australiano, che da questa stagione veste la maglia del Team Milram, torna alla vittoria dopo due anni precedendo sul traguardo di Alhama de Murcia il kazako Sergey Lagutin (Vacansoleil), lo spagnolo Josep Jufré (Astana) ed il vincitore del Giro 2009 Denis Menchov. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ultimokilometro.com/2010/03/05/vuelta-a-murcia-hunter-abbondona-vittoria-a-roberts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
